Работаем c 9:00 до 21:00
на выходных и праздниках!
Виды заборов
Цены и прайс листы с расценками в Рязани
Цены на забор из профнастила с8 на металлических столбах 60x60x20мм. и двух лагах 40x20x1.5мм. | |||||||
оцинкованный | одностороннее покрытие | двухсторонее покрытие | |||||
толщина профнастила в мм. | |||||||
высота | 0.4 мм | 0.5 мм | 0.4 мм | 0.5 мм | 0.4 мм | 0.5 мм | |
1.5 м | 857 | 960 | 939 | 1000 | 1139 | 1120 | |
1.8 м | 955 | 1050 | 1054 | 1160 | 1254 | 1360 | |
2 м | 1021 | 1121 | 1130 | 1120 | 1350 | 1450 | |
2.2 м | 1121 | 1250 | 1450 | 1580 | 1650 | 1780 | |
2.5 м | 1350 | 1500 | 1750 | 1890 | 1950 | 2050 |
Цены на забор из профнастила с20 на металлических столбах 60x60x20мм. и двух лагах 40x20x1.5мм. | |||||||
оцинкованный | одностороннее покрытие | двухсторонее покрытие | |||||
толщина профнастила в мм. | |||||||
высота | 0.4 мм | 0.5 мм | 0.4 мм | 0.5 мм | 0.4 мм | 0.5 мм | |
1.5 м | 857 | 960 | 939 | 1000 | 1139 | 1120 | |
1.8 м | 955 | 1050 | 1054 | 1160 | 1254 | 1360 | |
2 м | 1021 | 1121 | 1130 | 1120 | 1350 | 1450 | |
2.2 м | 1121 | 1250 | 1450 | 1580 | 1650 | 1780 | |
2.5 м | 1350 | 1500 | 1750 | 1890 | 1950 | 2050 |
Цены на забор из профнастила с21 на металлических столбах 60x60x20мм. и двух лагах 40x20x1.5мм. | |||||||
оцинкованный | одностороннее покрытие | двухсторонее покрытие | |||||
толщина профнастила в мм. | |||||||
высота | 0.4 мм | 0.5 мм | 0.4 мм | 0.5 мм | 0.4 мм | 0.5 мм | |
1.5 м | 857 | 960 | 939 | 1000 | 1139 | 1120 | |
1.8 м | 955 | 1050 | 1054 | 1160 | 1254 | 1360 | |
2 м | 1021 | 1121 | 1130 | 1120 | 1350 | 1450 | |
2.2 м | 1121 | 1250 | 1450 | 1580 | 1650 | 1780 | |
2.5 м | 1350 | 1500 | 1750 | 1890 | 1950 | 2050 |
Цены на монтаж забора из профнастила
вид основания | цена за п.м. |
с забивными столбами | 800 |
с утрамбовкой щебня | 1200 |
с бетонирование столбов | 1800 |
на ленточном фундаменте | 3000 |
на ленточной фундаменте + кирпичными столбами | 5000 |
цены на забор из металлического евроштакетника (константа) на металлических столбах 60х60х20мм. и двух лагах 40х20х1.5 мм | ||||||
окрас с одной стороны | ||||||
расстояние между штакетом | ||||||
высота | 2 см. | 3 см. | 4 см. | 5 см. | шахматный порядок | |
1.5 м. | 1325 | 1287 | 1250 | 1210 | 2050 | |
1.8 м. | 1435 | 1387 | 1345 | 1295 | 2150 | |
2 м. | 1465 | 1450 | 1395 | 1345 | 2400 | |
2.2 м . | 1800 | 1730 | 1680 | 1650 | 2500 | |
2.5 м. | 1850 | 1780 | 1730 | 1710 | 2650 | |
окрас с одной с двух сторон | ||||||
расстояние между штакетом | ||||||
высота | 2 см. | 3 см. | 4 см. | 5 см. | шахматный порядок | |
1.5 м. | 1425 | 1385 | 1350 | 1300 | 2050 | |
1.8 м. | 1535 | 1485 | 1450 | 1400 | 2150 | |
2 м. | 1565 | 1550 | 1520 | 1500 | 2400 | |
2.2 м . | 1950 | 1830 | 1750 | 1600 | 2500 | |
2.5 м. | 2050 | 2000 | 1950 | 1920 | 2650 |
цены на забор из металлического евроштакетника (трапеция) на металлических столбах 60х60х20мм. и двух лагах 40х20х1.5 мм | ||||||
окрас с одной стороны | ||||||
расстояние между штакетом | ||||||
высота | 2 см. | 3 см. | 4 см. | 5 см. | шахматный порядок | |
1.5 м. | 1325 | 1287 | 1250 | 1210 | 2050 | |
1.8 м. | 1435 | 1387 | 1345 | 1295 | 2150 | |
2 м. | 1465 | 1450 | 1395 | 1345 | 2400 | |
2.2 м . | 1800 | 1730 | 1680 | 1650 | 2500 | |
2.5 м. | 1850 | 1780 | 1730 | 1710 | 2650 | |
окрас с одной с двух сторон | ||||||
расстояние между штакетом | ||||||
высота | 2 см. | 3 см. | 4 см. | 5 см. | шахматный порядок | |
1.5 м. | 1425 | 1385 | 1350 | 1300 | 2050 | |
1.8 м. | 1535 | 1485 | 1450 | 1400 | 2150 | |
2 м. | 1565 | 1550 | 1520 | 1500 | 2400 | |
2.2 м . | 1950 | 1830 | 1750 | 1600 | 2500 | |
2.5 м. | 2050 | 2000 | 1950 | 1920 | 2650 |
цены на забор из металлического евроштакетника (европланка) на металлических столбах 60х60х20мм. и двух лагах 40х20х1.5 мм | ||||||
окрас с одной стороны | ||||||
расстояние между штакетом | ||||||
высота | 2 см. | 3 см. | 4 см. | 5 см. | шахматный порядок | |
1.5 м. | 1325 | 1287 | 1250 | 1210 | 2050 | |
1.8 м. | 1435 | 1387 | 1345 | 1295 | 2150 | |
2 м. | 1465 | 1450 | 1395 | 1345 | 2400 | |
2.2 м . | 1800 | 1730 | 1680 | 1650 | 2500 | |
2.5 м. | 1850 | 1780 | 1730 | 1710 | 2650 | |
окрас с одной с двух сторон | ||||||
расстояние между штакетом | ||||||
высота | 2 см. | 3 см. | 4 см. | 5 см. | шахматный порядок | |
1.5 м. | 1425 | 1385 | 1350 | 1300 | 2050 | |
1.8 м. | 1535 | 1485 | 1450 | 1400 | 2150 | |
2 м. | 1565 | 1550 | 1520 | 1500 | 2400 | |
2.2 м . | 1950 | 1830 | 1750 | 1600 | 2500 | |
2.5 м. | 2050 | 2000 | 1950 | 1920 | 2650 |
Цены на монтаж забора из евроштакетника
вид основания | цена за п.м. |
с забивными столбами | 800 |
с утрамбовкой щебня | 1200 |
с бетонирование столбов | 1800 |
на ленточном фундаменте | 3000 |
на ленточной фундаменте + кирпичными столбами | 5000 |
Стоимость 3D заборов
высота забора | толщина прута (проволоки) | цена за п.м |
H - 1.53м | 3.5мм | 1160 |
H - 1.53м | 4мм | 1270 |
H - 1.53м | 5мм | 1700 |
H - 1.53м | 6мм | 1800 |
H - 1.73м | 3.5мм | 1220 |
H - 1.73м | 4мм | 1340 |
H - 1.73м | 5мм | 1730 |
H - 1.73м | 6мм | 1830 |
H - 1.93м | 3.5мм | 1310 |
H - 1.93м | 4мм | 1450 |
H - 1.93м | 5мм | 1900 |
H - 1.93м | 6мм | 2010 |
H - 2.23м | 3.5мм | 1460 |
H - 2.23м | 4мм | 1620 |
H - 2.23м | 5мм | 2110 |
H - 2.23м | 6мм | 2550 |
H - 2.43м | 3.5мм | 1430 |
H - 2.43м | 4мм | 1770 |
H - 2.43м | 5мм | 2280 |
H - 2.43м | 6мм | 2730 |
Забор из сетки рабицы в натяг
Высота забора | Стоимость 1 п/м. |
1.5 | 500 |
1.8 | 600 |
2,0 | 700 |
Ячейка сетки 55 мм и толщина 1.8 мм - Покраска высококачественной эмалью - цвет выбирает клиент
Забор из сетки рабицы с арматурой
Высота и длина секции | арматура | Стоимость 1 п/м. |
1.5 | 8 мм | 800 |
1.8 | 8 мм | 900 |
2,0 | 8 мм | 1000 |
Ячейка сетки 55 мм и толщина 1.8 мм. Арматура может быть 6, 8,10 или 12 мм. Покраска высококачественной эмалью - цвет выбирает клиент*
Секционные заборы из сетки рабица
Высота и длина секции | Стоимость 1 п/м. | ||
1.5*2.5 | 8 мм | 700 | |
1.8*2.2 | 8 мм | 800 | |
2.0*2.2 | 8 мм | 900 |
Ячейка сетки 55 мм и толщина 1.8 мм. Покраска высококачественной эмалью - цвет выбирает клиент*
Стоимость сварных заборов
По типу | цена за кв.м2 |
Свар 1 | 650 |
Свар 2 | 650 |
Свар 3 | 700 |
Свар 4 | 700 |
Свар 5 | 550 |
Свар 6 | 1000 |
Свар 7 | 650 |
Свар 8 | 600 |
Свар 9 | 700 |
Свар 10 | 650 |
Свар 11 | 550 |
Свар 12 | 800 |
Свар 13 | 500 |
Свар 14 | 600 |
Свар 15 | 650 |
Свар 16 | 700 |
Наши монтажники
Наши монтажники
6 причин работать с нами
Результат работы
Отзывы клиентов
Недавно воспользовался услугами компании, и в целом доволен полученным результатом. Мне нужно было срочно поставить вокруг частного земельного участка забор-профнастил на фундаменте с кирпичными столбами. Могу вас уверить, что даже не ожидал, что работы по установке будут произведены настолько быстро и качественно.
На прошлой неделе мне поставили забор из профлиста. Радует не только привлекательный внешний вид ограждения, но и его прочность и резистентность к погодным условиям. Материал не деформируется и не плавится, способен выдерживать высокие температуры. Просто чудо, а не забор! Спасибо вам, ребята!
Несколько дней тому назад заказал секционный забор из рабицы для дачного участка. Поставили без проблем, - теперь не страшно оставлять дом когда нас нет. Хорошее недорогое ограждение из современных материалов. Спасибо!